產品參數
更大試驗力: | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
準確度等級: | 1級 | |||
中梁升降速度: | 320 mm/min | |||
壓縮面更大間距: | 500 mm | 600 mm | ||
拉伸更大間距: | 600mm | 700 mm; | ||
兩立柱間有效距離: | 380mm | 380mm | 375mm | 455mm |
活塞行程: | 200 mm | |||
活塞移動更大速度: | 100 mm/min | 120 mm/min | 120 mm/min | 100 mm/min |
圓試樣夾持直徑:; | Φ6 mm –Φ22mm | Φ10 mm –Φ32mm | Φ13 mm –Φ40mm | Φ14 mm -Φ45 mm |
扁試樣夾持厚度:; | 0 mm -15mm | 0 mm -20mm | 0 mm -20mm | 0 mm -40mm |
彎曲試驗支點更大距離: | 300 mm | |||
上下壓板尺寸: | Φ110mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ225mm |
主機外形尺寸: | 800 mm×620 mm×1850 mm | 800 mm×620 mm×1870 mm | 800 mm×620 mm×1900 mm | 900 mm×700 mm×2250 mm |
油源柜尺寸: | 800 mm×600 mm×1600 mm | |||
整機功率: | 1.1kW(油泵電機0.55kW,升降電機0.4kW) | 1.8 kW(油泵電機1.1kW,升降電機0.4kW) | 2.2 kW(油泵電機1.5kW,升降電機0.4kW) | 2.2 kW(油泵電機1.5kW,升降電機0.4kW) |
油源柜重量: | 300 kg | |||
主機重量: | 約1500 kg | 約1600 kg | 約1900 kg | 約2600 kg |
產品簡介
WEW-B型微機屏顯萬能材料試驗機是采用了液壓動力源驅動,采用測控系統對試驗數據采集處理,其由試驗主機、油源(液壓動力源)、測控系統、試驗器具四部分組成,更大試驗力100-1000kN,試驗機準確度等級優于1級。
WEW-B型微機屏顯萬能材料試驗機可以滿足關于金屬拉伸試驗規定中的標準試驗要求,也可以按照其它標準實現對不同材料或產品的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等類型的試驗,可以求取所測材料的抗拉強度、屈服強度等性能指標。
該試驗機是六立柱、雙空間結構,上橫梁與下橫梁之間為拉伸空間,下橫梁與試臺之間為壓縮空間,試驗空間通過鏈輪和絲杠旋轉帶動下橫梁上下移動來自動調整。上下橫梁上裝有液壓控制的夾持鉗口,標準機型配有V型和平面型鉗口用于夾緊圓柱試樣和平板試樣做拉伸試驗;標準機型的下橫梁底端配有上壓板,試臺上配有帶球形結構的下壓板,可直接做壓縮試驗。